- HOME
-
- 駅伝
- 第239回東海大学長距離競技会(7/12-13)

1日目
種目 | 順位 | 選手名(学年) | タイム | 備考 |
3000m | 3組7着 | 米原 大祐(3) | 8’54”47 | |
3000m | 3組18着 | 宇野 利希(3) | 9’08”07 | PB |
3000m | 4組12着 | 澤田 悠斗(3) | 8’47″67 | PB |
3000m | 4組20着 | 上原 駿希(2) | 8’52″96 | PB |
3000m | 4組28着 | 高松 桜太(1) | 9’11″40 | |
3000m | 5組3着 | 水戸 瑛太(2) | 8’23″08 | PB |
3000m | 5組5着 | 本田 伊吹(4) | 8’25″87 | PB |
3000m | 5組9着 | 中川 成弥(2) | 8’34″57 | PB |
3000m | 5組10着 | 國井 優仁(4) | 8’35″25 | PB |
3000m | 5組15着 | 永田 覇人(3) | 8’42″20 | PB |
3000m | 5組19着 | 太田 直希(2) | 8’45″22 | |
3000m | 5組24着 | 酒井 忠久(2) | 8’49″86 | |
3000m | 5組25着 | 塩﨑 浩貴(3) | 8’50″39 | PB |
3000m | 5組28着 | 髙橋 柊(2) | 8’55″45 | PB |
3000m | 5組29着 | 石井 達也(3) | 8’56″45 | |
種目 | 順位 | 選手名(学年) | タイム | 備考 |
10000m | 2組12着 | 水戸 瑛太(2) | 31’31″13 | |
10000m | 2組17着 | 石井 達也(3) | 31’48″69 | |
10000m | 2組18着 | 酒井 忠久(2) | 31’57″97 | |
10000m | 2組19着 | 塩﨑 浩貴(3) | 31’58″05 | PB |
10000m | 2組20着 | 太田 直希(2) | 31’58″06 | 初レース |
10000m | 2組22着 | 永田 覇人(3) | 32’10″16 | |
10000m | 2組23着 | 國井 優仁(4) | 32’10″58 | |
10000m | 2組27着 | 本田 伊吹(4) | 32’29″27 | |
10000m | 2組34着 | 髙橋 柊(2) | 33’41″47 | |
10000m | 2組35着 | 高松 桜太(1) | 33’41″48 | |
2日目
種目 | 順位 | 選手名(学年) | タイム | 備考 |
5000m | 5組2着 | 小林 圭吾(2) | 14’36″50 | |
5000m | 5組4着 | 大森 隼人(4) | 14’40″22 | |
5000m | 5組7着 | 長谷川 琉斗(4) | 14’43″41 | |
5000m | 5組9着 | 後藤 秀波(1) | 14’46″64 | |
5000m | 5組15着 | 渡邊 義仁(1) | 14’57″76 | |
5000m | 5組17着 | 丹野 暁翔(3) | 14’58″57 | |
5000m | 6組5着 | 横尾 皓(4) | 14’28″07 | |
5000m | 6組7着 | 内山 壽頼(4) | 14’39″93 | |
5000m | 6組8着 | 岩瀬 駿介(1) | 14’39″96 | |
5000m | 6組9着 | 宮本 大心(2) | 14’40″05 | |
5000m | 6組10着 | 植田 航生(3) | 14’41″11 | |