
東京ニューイヤーハーフマラソン(1/11)
| 種目 | 順位 | 選手名(学年) | タイム | 備考 |
| ハーフマラソン | 55位 | 植田 航生(3) | 1:08’04 | |
| ハーフマラソン | 57位 | 内山 壽頼(4) | 1:08’07 | |
| ハーフマラソン | 67位 | 丹野 暁翔(3) | 1:08’09 | |
| ハーフマラソン | 70位 | 岩瀬 駿介(1) | 1:08’29 | |
| ハーフマラソン | 74位 | 酒井 忠久(2) | 1:08’58 | |
| ハーフマラソン | 77位 | 渡邊 義仁(1) | 1:09’08 | |
| ハーフマラソン | 106位 | 森尻 悠翔(1) | 1:10’30 | |
| ハーフマラソン | 112位 | 高松 桜太(1) | 1:11’05 | 初レース |
| ハーフマラソン | 145位 | 新城 陽(3) | 1:12’24 | 初レース |
| ハーフマラソン | 158位 | 米原 大祐(3) | 1:13’05 | 初レース |
